Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych |
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk, prof. PCz.
e-mail: mariusz.kowalczyk@pcz.pl telefon 34 3250 101 nr pokoju-3 ORCID 0000-0003-0766-0151
Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. inż. Tomasz Kamizela
e-mail: tomasz.kamizela@pcz.pl telefon 34 3250 101 nr pokoju-3 ORCID 0000-0001-8756-0382
dr Małgorzata Worwąg
e-mail: malgorzata.worwag@pcz.pl telefon 34 3250 101 nr pokoju-3 ORCID 0000-0001-9029-8944
Biuro obsługi Katedry
mgr inż. Kozieł Monika
e-mail: monika.koziel@pcz.pl telefon 34 3250 101
Pracownicy Katedry
Lp. | Nazwisko i nazwisko | Tytuł naukowy | Nr telefonu | Nr pokoju | ORCID | |
1 | Sekret Robert | prof. dr hab. inż. | robert.sekret@pcz.pl |
--- |
G19 | 0000-0003-4694-2717 |
2 | Wolny Lidia | prof. dr hab. inż. | lidia.wolny@pcz.pl | 34 3250 148 | G7 | 0000-0002-7020-8523 |
3 | Włodarczyk-Makuła Maria | prof. dr hab. inż. | m.wlodarczyk-makula@pcz.pl | 34 3250 919 | 236 | 0000-0002-3978-2420 |
4 | Lach Joanna | dr hab. inż. prof PCz. | joanna.lach@pcz.pl | 34 3250 123 | G6 | 0000-0001-7230-5610 |
5 | Lis Piotr | dr hab. inż. prof. PCz. | piotr.lis@pcz.pl | 34 3250 137 | G17 | 0000-0002-5310-0895 |
6 | Malińska Krystyna | dr hab. inż. prof. PCz. | krystyna.malinska@pcz.pl | - | L25 | 0000-0002-4590-5546 |
7 | Wiśniowska Ewa | dr hab. inż. prof. PCz. | ewa.wisniowska@pcz.pl | 343250 455 | 232 | 0000-0002-8931-6591 |
8 | Wolski Paweł | dr hab. inż. | pawel.wolski@pcz.pl | 34 3250 146 | G3 | 0000-0001-5709-1773 |
9 | Wystalska Katarzyna | dr hab. inż. prof. PCz. | katarzyna.wystalska@pcz.pl |
34 3250 113 |
1 | 0000-0002-8683-342X |
10 | Zabochnicka-Świątek Magdalena | dr hab. inż. prof. PCz. | magdalena.zabochnicka@pcz.pl | 34 3250 144 | G4 | 0000-0002-8663-6848 |
11 | Zawieja Iwona | dr hab. inż. prof. PCz. | iwona.zawieja@pcz.pl | 34 3250 154 | G8 | 0000-0002-4480-8736 |
12 | Deska Iwona | dr inż. | iwona.deska@pcz.pl | 34 3250 151 | G9 | 0000-0003-1810-6316 |
13 | Gałwa-Widera Monika | dr | monika.galwa-widera@pcz.pl | 34 3250 168 | G14 | 0000-0003-0603-6306 |
14 | Jasiński Rafał | dr inż. | rafal.jasinski@pcz.pl | 34 3250 909 | 234 | 0000-0003-3119-2482 |
15 | Kępa Urszula | dr inż. | urszula.kepa@pcz.pl | 34 3250 147 | G5 | 0000-0001-5456-2672 |
16 | Kwarciak-Kozłowska Anna | dr inż. | anna.kwarciak@pcz.pl | 34 3250 168 | G14 | 0000-0002-6273-5868 |
17 | Malmur Robert | dr inż. | robert.malmur@pcz.pl | 34 3250 158 | G13 | 0000-0003-1916-8666 |
18 | Nowak Rafał | dr inż. | rafal.nowak@pcz.pl | 34 3250 455 | 232 | 0000-0002-3543-7363 |
19 | Okoniewska Ewa | dr inż. | ewa.okoniewska@pcz.pl | 34 3250 123 | G6 | 0000-0003-0998-4002 |
20 | Popenda Agnieszka | dr inż. | agnieszka.popenda@pcz.pl | 34 3250 909 | 235 | 0000-0002-4971-873X |
21 | Dróżdż Danuta | dr inż. | danuta.drozdz@pcz.pl | - | L25 | 0000-0001-8669-184X |
22 | Cygnarowska Katarzyna | mgr inż. | katarzyna.kipigroch@pcz.pl | 34 3250 365 | 230 | 0000-0002-2700-8569 |
Pracownicy techniczni | ||||||
23 | Foltyn Kamila | kamila.fotyn@pcz.pl | 34 3250 116 | 27 | ||
24 | Makuła Marek | marek.makula@pcz.pl | 34 3250 364 | 230 |
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Cenimy sobie zaufanie użytkowników i szanujemy ich prywatność. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz w Informacje o cookies